<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oenologie.fr - Stage oenologie, Cours d&#039;oenologie</title>
	<atom:link href="http://www.oenologie.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oenologie.fr</link>
	<description>Oenologie.fr stage oenologie, cours oenologie sur toute la France</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 06:46:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Marché du vin à Singapour : augmentation des autorisations d&#8217;achats d&#8217;alcool hors taxes pour les visiteurs</title>
		<link>http://www.oenologie.fr/actualite/marche-du-vin-a-singapour</link>
		<comments>http://www.oenologie.fr/actualite/marche-du-vin-a-singapour#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 06:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminsta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[marché du vin]]></category>
		<category><![CDATA[singapour]]></category>
		<category><![CDATA[taxes alcool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oenologie.fr/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Le Ministre des Finances de Singapour, Tharman Shanmugaratnam, a annoncé lors de sa déclaration de budget 2010, que les visiteurs pourront désormais acheter un litre de vin ou de bière hors taxes en supplément du litre de spiritueux qui était permis jusqu&#8217;à maintenant. Bien que cette mesure représente une diminution fiscale pour l&#8217;état, elle lui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.oenologie.fr/wp-content/uploads/2010/07/alcool-singapour.jpg" alt="Alcool Singapour" title="Alcool Singapour" width="300" height="199" class="alignleft size-full wp-image-1366" />Le Ministre des Finances de Singapour, Tharman Shanmugaratnam, a annoncé lors de sa déclaration de budget 2010, que les visiteurs pourront désormais acheter un litre de vin ou de bière hors taxes en supplément du litre de spiritueux qui était permis jusqu&#8217;à maintenant.</p>
<p>Bien que cette mesure représente une diminution fiscale pour l&#8217;état, elle lui permet d&#8217;être au même niveau de droit que les autres aéroports voisins sur la vente de boissons alcoolisées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oenologie.fr/actualite/marche-du-vin-a-singapour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché du vin en Irlande : les marques de distributeurs une nouvelle arme pour combattre la récession</title>
		<link>http://www.oenologie.fr/actualite/vin-irlande-marques-recession</link>
		<comments>http://www.oenologie.fr/actualite/vin-irlande-marques-recession#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminsta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[irlande]]></category>
		<category><![CDATA[marché du vin]]></category>
		<category><![CDATA[marques distributeurs]]></category>
		<category><![CDATA[recession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oenologie.fr/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Avec la crise, les irlandais orientent leurs achats de plus en plus vers les marques de distributeurs. Le pourcentage de vente des produits commercialisés sous la marque de distributeurs représente 29 % de la distribution générale et alimentaire soit 10 Mds €. Le marché des marques de distributeurs est en forte croissance depuis 2008 notamment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.oenologie.fr/wp-content/uploads/2010/07/irlande.jpg" alt="irlande" title="irlande" width="300" height="199" class="alignleft size-full wp-image-1363" />Avec la crise, les irlandais orientent leurs achats de plus en plus vers les marques de distributeurs.  Le pourcentage de vente des produits commercialisés sous la marque de distributeurs représente 29 % de la distribution générale et alimentaire soit 10 Mds €.</p>
<p>Le marché des marques de distributeurs est en forte croissance depuis 2008 notamment sur les pâtes, l&#8217;épicerie, le vin. </p>
<p>Les supermarchés et hypermarchés ont des taux de croissance très importants en raison, entre autres, des nombreuses promotions qu&#8217;ils proposent à leurs clientèles et les marques de distributeurs offrent un rapport qualité/prix que recherchent beaucoup de consommateurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oenologie.fr/actualite/vin-irlande-marques-recession/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché du vin : la Finlande autorise les ventes d&#8217;alcool par internet</title>
		<link>http://www.oenologie.fr/actualite/vente-vin-finlande</link>
		<comments>http://www.oenologie.fr/actualite/vente-vin-finlande#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 06:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminsta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[finlande]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[reglementation]]></category>
		<category><![CDATA[vente vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oenologie.fr/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[La Cour de justice d&#8217;Helsinki a autorisé les ventes d&#8217;alcool sur le site internet Viinikauppa.com le 19 mars 2010. De nombreux nouveaux sites de vente de boissons alcoolisées devraient donc apparaître en Finlande. Alko, entreprise publique finlandaise ayant le monopole de le vente au détail des boissons alcoolisées ne devrait cependant pas être touchée grâce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.oenologie.fr/wp-content/uploads/2010/07/vin-e-commerce-finlande.jpg" alt="E-commerce en Finlande" title="E-commerce en Finlande" width="300" height="300" class="alignright size-full wp-image-1359" />La Cour de justice d&#8217;Helsinki a autorisé les ventes d&#8217;alcool sur le site internet  Viinikauppa.com le 19 mars 2010. De nombreux nouveaux sites de vente de boissons alcoolisées devraient donc apparaître en Finlande.</p>
<p>Alko, entreprise publique finlandaise ayant le monopole de le vente au détail des boissons alcoolisées ne devrait cependant pas être touchée grâce à ses importants volumes de vente et ses tarifs puisque les prix proposés sur ces sites ne devraient pas être meilleur marché.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oenologie.fr/actualite/vente-vin-finlande/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché du vin en Espagne : Bodega Vega Sicilia s&#8217;établit dans la Rioja</title>
		<link>http://www.oenologie.fr/actualite/vin-vega-sicilia-espagne</link>
		<comments>http://www.oenologie.fr/actualite/vin-vega-sicilia-espagne#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 06:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminsta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[rioja]]></category>
		<category><![CDATA[vega sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[vin espagne]]></category>
		<category><![CDATA[vin espagnol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oenologie.fr/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Bodegas Vega Sicilia étant son périmètre à la Rioja, appellation d&#8217;origine contrôlée la plus réputée d&#8217;Espagne avec le rachat de cépages sur des parcelles faisant partie de cette AOC. Elle souhaite à l&#8217;avenir y installer des chais. 50 hectares sur la rive gauche de l&#8217;Ebre ont déjà acquis sur les localités de San Vicente de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.oenologie.fr/wp-content/uploads/2010/07/vega-sicilia-website.jpg" alt="Vega Sicilia" title="Vega Sicilia" width="400" height="324" class="alignleft size-full wp-image-1356" />Bodegas Vega Sicilia étant son périmètre à la Rioja, appellation d&#8217;origine contrôlée la plus réputée d&#8217;Espagne avec le rachat de cépages sur des parcelles faisant partie de cette AOC. Elle souhaite à l&#8217;avenir y installer des chais. 50 hectares sur la rive gauche de l&#8217;Ebre ont déjà acquis sur les localités de San Vicente de la Sonsierra, Abalos, Samaniego et Labastida. </p>
<p>Bodegas Vega Sicilia célébre producteur de vins à Valladolid produit des vins dans trois chais et sous deux appellations d&#8217;origine contrôlées  AOC Ribera del Duero et AOC Toro.</p>
<p>Cette société détient également les chais hongrois Tokaj Oremus et 10 % d&#8217;Europvin, Société Française de distribution et de sélection de vins qui exporte principalement aux Etats-Unis et en Asie du Sud-Est.</p>
<p>Le groupe commercialise environ 300 000 bouteilles de vin annuellement donc 85 000 sont exportées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oenologie.fr/actualite/vin-vega-sicilia-espagne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mouvement sur le marché des boissons fonctionnelles en Thaïlande</title>
		<link>http://www.oenologie.fr/actualite/marche-vin-thailande</link>
		<comments>http://www.oenologie.fr/actualite/marche-vin-thailande#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 06:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminsta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[marché thailandais]]></category>
		<category><![CDATA[singha]]></category>
		<category><![CDATA[thailande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oenologie.fr/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[La brasserie Singha corporation souhaite se diversifier davantage en se lançant dans la fabrications de boissons non alcoolisées avec pour objectif une part équivalent à 20 % de son chiffre d&#8217;affaires dans un délai de cinq ans. La Société Singha souhaite exporter une boisson fonctionnelle B-ing  à Hong-Kong La société compte exporter B-ing, une boisson [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.oenologie.fr/wp-content/uploads/2010/07/marche-vin-thailande.jpg" alt="Thailande" title="Thailande" width="300" height="199" class="alignleft size-full wp-image-1353" />La brasserie Singha corporation souhaite se diversifier davantage en se lançant dans la fabrications de boissons non alcoolisées avec pour objectif une part équivalent à 20 % de son chiffre d&#8217;affaires dans un délai de cinq ans.</p>
<p>La Société Singha souhaite exporter une boisson fonctionnelle B-ing  à Hong-Kong </p>
<p>La société compte exporter B-ing, une boisson fonctionnelle à Hong-Kong et dans plusieurs pays de l&#8217;Asie du Sud-Est. Le marché thaïlandais de ce type de boissons a augmenté de 355 % pour l&#8217;année 2009 avec un montant de 102 M EUR. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oenologie.fr/actualite/marche-vin-thailande/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vin de Bordeaux 2009 : les clients chinois signent l&#8217;envolée des prix !</title>
		<link>http://www.oenologie.fr/actualite/vin-bordeaux-chinois-2009</link>
		<comments>http://www.oenologie.fr/actualite/vin-bordeaux-chinois-2009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminsta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[chinois]]></category>
		<category><![CDATA[millésime 2009]]></category>
		<category><![CDATA[primeurs 2009]]></category>
		<category><![CDATA[prix vin de bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[vin bordeaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oenologie.fr/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Pour ce millésime 2009 des records de prix ont été atteints ! Les prix de ce millésime dépasseront de loin ceux de 2005 déjà très bien placés sur une moyenne de 20 à 30% plus chers. D&#8217;après le syndicat des courtiers de vins de Bordeaux cette forte augmentation des prix s&#8217;explique par la forte fréquentation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.oenologie.fr/wp-content/uploads/2010/07/vin-vigne-bordeaux.jpg" alt="Vin et vigne à Bordeaux" title="Vin et vigne à Bordeaux" width="200" height="300" class="alignleft size-full wp-image-1395" />Pour ce millésime 2009 des records de prix ont été atteints ! Les prix de ce millésime dépasseront de loin ceux de 2005 déjà très bien placés sur une moyenne de 20 à 30% plus chers.</p>
<p>D&#8217;après le syndicat des courtiers de vins de Bordeaux cette forte augmentation des prix s&#8217;explique  par la forte fréquentation des chinois sur la place de marché du millésime 2009 qui a poussé à la spéculation.</p>
<p>Cette demande croissante du marché asiatique représente une aubaine pour le marché des vins français à l&#8217;export qui subissait ces dernières années une baisse non négligeable des volumes de vin exportés.</p>
<p>Nous pouvons citer 2009 à titre d&#8217;exemple dont les volumes de vin français exportés dans le monde avaient baissé de 14%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oenologie.fr/actualite/vin-bordeaux-chinois-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le groupe de vins et spiritueux Belvédère céderait Marie Brizard  pour 185 millions d&#8217;euros</title>
		<link>http://www.oenologie.fr/actualite/le-groupe-de-vins-et-spiritueux-belvedere-cederait-marie-brizard-pour-185-millions-deuros</link>
		<comments>http://www.oenologie.fr/actualite/le-groupe-de-vins-et-spiritueux-belvedere-cederait-marie-brizard-pour-185-millions-deuros#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminsta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[belvedere]]></category>
		<category><![CDATA[cession]]></category>
		<category><![CDATA[marie brizard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oenologie.fr/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Belvédère devrait vendre sa filiale Marie Brizard courant juillet pour un prix de 185 millions d&#8217;euros. Cette vente étant programmée dans le plan de sauvetage du groupe. Marie Brizard a eu un chiffre d&#8217;affaires de 135,9 millions d&#8217;euros et un bénéfice de 7,1 millions d&#8217;euros pour l&#8217;année 2009. Le groupe Belvédère garde son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe Belvédère devrait vendre sa filiale Marie Brizard courant juillet pour un prix de 185 millions d&#8217;euros. Cette vente étant programmée dans le plan de sauvetage du groupe. Marie Brizard a eu un chiffre d&#8217;affaires de 135,9 millions d&#8217;euros et un bénéfice de 7,1 millions d&#8217;euros pour l&#8217;année 2009. Le groupe Belvédère garde son activité vin avec Montcigale.</p>
<p>Le secteur de l&#8217;agroalimentaire comprend les boissons alcoolisées et non alcoolisées, les produits laitiers, les conserves, les produits surgelés et les biscuits. Ce secteur est le second employeur en France. Il est touché par le coût des matières premières très fluctuant dû notamment au retour de la spéculation. Les industriels misent sur l&#8217;innovation pour affronter les marques de distributeurs. Après une baisse de leurs bénéfices en 2009, ils devraient obtenir de meilleurs résultats pour 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oenologie.fr/actualite/le-groupe-de-vins-et-spiritueux-belvedere-cederait-marie-brizard-pour-185-millions-deuros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vin en Chine : projet d&#8217;un centre culturel dédié au vin à Pékin</title>
		<link>http://www.oenologie.fr/actualite/vin-centre-culturl-pekin-chine</link>
		<comments>http://www.oenologie.fr/actualite/vin-centre-culturl-pekin-chine#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 11:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminsta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[centre culturel]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[marché du vin en Chine]]></category>
		<category><![CDATA[pekin]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oenologie.fr/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Patrick Devedjian, ministre chargé du Plan de relance de 35 milliards d&#8217;euros et une délégation chinoise se sont retrouvés dans les vignobles bordelais dans le but de créer un centre culturel du vin à Pékin. Ce projet nommé actuellement &#160;&#187;Centre culturel du vin&#160;&#187; n&#8217;a rien en commun avec le Centre culturel du vin qui doit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.oenologie.fr/wp-content/uploads/2010/07/pekin.jpg" alt="Pékin - Chine" title="Pékin - Chine" width="300" height="199" class="alignleft size-full wp-image-1376" />Patrick Devedjian, ministre chargé du Plan de relance de 35 milliards d&#8217;euros et une délégation chinoise se sont retrouvés dans les vignobles bordelais dans le but de créer un centre culturel du vin à Pékin.</p>
<p>Ce projet nommé actuellement &nbsp;&raquo;Centre culturel du vin&nbsp;&raquo; n&#8217;a rien en commun avec le Centre culturel du vin qui doit naitre à Bordeaux au courant de l&#8217;année 2014.</p>
<p>Ils ont donc visité La Winery, lieu unique près de Bordeaux entièrement consacré à l&#8217;oenologie et au domaine du vin. Puis, ils se sont rendus dans une cave coopérative de Saint-Emilion.</p>
<p>Ya Dingn écrivain chinois qui a vécu en France de longues années et qui participe à des projets pour amener des organismes français en Chine notamment en ce qui concerne le domaine culturel puisqu&#8217;il dirige une  Association pour le développement des échanges culturels franco-chinois souhaite la création d&#8217;un centre culturel du vin français à Pékin et ceci avant la fin de l&#8217;année 2010. Ami de longue de date de M. Devedjian, il accompagnait avec ce dernier, des investisseurs chinois prêts à participer au financement du projet. La visite de la Winery consacré à l&#8217;oenotourisme leurs a, sous doute, permis d&#8217;imaginer un futur concept.</p>
<p>Plusieurs parlementaires de la région Bordelaise étaient également présents afin de soutenir ce projet.  Ya Ding a fait savoir qu&#8217;ils avaient besoin de partenaires, de l&#8217;aide des autorités françaises et de conseils. La chine étant confrontée au problème de la contrefaçon des vins puisqu&#8217;une étude a indiqué qu&#8217;une bouteille sur deux commercialisée en Chine serait contrefaite. Ce qui nuit, bien entendu à l&#8217;image des vins français et déçoit les clients chinois.</p>
<p>Ce centre d&#8217;une superficie de 1 000 m² au départ permettra donc également de proposer de vins français garantis et le concept pourrait être étendu à d&#8217;autres villes chinoises.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oenologie.fr/actualite/vin-centre-culturl-pekin-chine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pays d&#8217;Europe où les boissons alcoolisées sont les moins onéreuses est l&#8217;Espagne</title>
		<link>http://www.oenologie.fr/actualite/espagne-vin-pas-cher</link>
		<comments>http://www.oenologie.fr/actualite/espagne-vin-pas-cher#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 05:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminsta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[boissons alcoolisés]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oenologie.fr/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude parue sur Eurostat, les prix des boissons alcoolisées en Espagne se situent à 84 % de la moyenne communautaire, soit au même échelon que la Hongrie. Seules la roumanie avec 70 % et la Bulgarie avec 77 % ont des prix plus bas. En revanche, le prix du pain et des céréales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon une étude parue sur Eurostat, les prix des boissons alcoolisées en Espagne se situent à 84 % de la moyenne communautaire, soit au même échelon que la Hongrie. </p>
<p>Seules la roumanie avec 70 % et la Bulgarie avec 77 % ont des prix plus bas.</p>
<p>En revanche, le prix du pain et des céréales est supérieur de 11 % à la moyenne communautaire, le prix des tomates, des oeufs et du lait est également 5 % au-dessus de la moyenne. Le prix de l&#8217;huile quand à lui est inférieur – 17 % et le prix de la viande inférieur de – 14 %. Les fruits et légumes étant dans la moyenne des pays européens.</p>
<p>Les prix de boissons non alcoolisées et des produits alimentaires en Espagne est de 97 % par rapport à moyenne européenne. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oenologie.fr/actualite/espagne-vin-pas-cher/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starbucks s&#8217;aventure dans les domaines du vin et de la bière</title>
		<link>http://www.oenologie.fr/actualite/starbucks-biere-vin</link>
		<comments>http://www.oenologie.fr/actualite/starbucks-biere-vin#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 06:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminsta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[biere]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis]]></category>
		<category><![CDATA[société americaine]]></category>
		<category><![CDATA[starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oenologie.fr/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Starbucks, société multinationale américaine, spécialiste du café souhaite tenter la commercialisation de la bière et du vin à la fin de l&#8217;été. Son magasin baptisé «Olive Way» à Seattle est actuellement fermé pour rénovation et sera décoré avec des teintes terreuses et la création d&#8217;un comptoir pour un plus grand contact entre le clients et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Starbucks, société  multinationale américaine, spécialiste du café souhaite tenter la commercialisation de la bière et du vin à la fin de l&#8217;été.</p>
<p>Son magasin baptisé «Olive Way» à Seattle est actuellement fermé pour rénovation  et sera décoré avec des teintes terreuses et la création d&#8217;un comptoir pour un plus grand contact entre le clients et le personnel. Un nouveau menu sera élaboré avec des plats  en harmonie avec les vins et les bières de la région. Le café restera bien présent puisque des machines à café élaborées équiperont les lieux.</p>
<p>Starbucks veut créer un «café-théâtre» avec ce magasin dans le quartier  Capitol Hill, quartier cossu et à la mode de Seattle. Si ce nouveau concept connait du succès,  Starbucks l&#8217;étendra à d&#8217;autres villes aux Etats Unis et éventuellement au Canada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oenologie.fr/actualite/starbucks-biere-vin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
