<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oenologie.FR &#187; dégustation</title>
	<atom:link href="http://www.oenologie.fr/tag/degustation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oenologie.fr</link>
	<description>Stage et cours d&#039;oenologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:31:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les 11 commandements du dégustateur</title>
		<link>http://www.oenologie.fr/actualite/les-commandements-du-degustateur</link>
		<comments>http://www.oenologie.fr/actualite/les-commandements-du-degustateur#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 10:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel de Oenologie.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre à déguster]]></category>
		<category><![CDATA[cours dégustation]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation de vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oenologie.fr/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.oenologie.fr/actualite/les-commandements-du-degustateur"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.oenologie.fr/wp-content/uploads/2011/07/vin-deguster-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="vin deguster" title="vin deguster" /></a>lors d&#8217;une dégustation, de nombreux facteurs peuvent agir sur la qualité de l&#8217;analyse. Il est important pour chaque dégustation de prendre en compte ces facteurs afin de diminuer le risque d&#8217;erreurs lors de l&#8217;interprétation des sensations perçues en dégustation. Le dégustateur devra alors mieux se connaître dans le but de mieux prendre en compte les&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oenologie.fr/actualite/les-commandements-du-degustateur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adapter son commentaire de dégustation</title>
		<link>http://www.oenologie.fr/actualite/commentaire-degustation</link>
		<comments>http://www.oenologie.fr/actualite/commentaire-degustation#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 06:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel de Oenologie.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire de dégustation]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation de vin]]></category>
		<category><![CDATA[parler du vin]]></category>
		<category><![CDATA[savoir déguster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oenologie.fr/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.oenologie.fr/actualite/commentaire-degustation"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.oenologie.fr/wp-content/uploads/2011/07/degustation-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="degustation" title="degustation" /></a>Voilà un petit billet que nous souhaitions publier depuis un certain temps, puisqu&#8217;il aborde le cas concret de l&#8217;utilisation de vos connaissances pour le vin, mais surtout votre maîtrise pour sa dégustation et l’interprétation que vous en faites. Il est très important voir impératif pour tout amateur de vin qui se respecte lorsqu&#8217;il déguste un&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oenologie.fr/actualite/commentaire-degustation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les arômes du vin</title>
		<link>http://www.oenologie.fr/oeno/analyse/les-aromes-du-vin</link>
		<comments>http://www.oenologie.fr/oeno/analyse/les-aromes-du-vin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 18:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminsta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[arômes]]></category>
		<category><![CDATA[arômes du vin]]></category>
		<category><![CDATA[coffret arôme vin]]></category>
		<category><![CDATA[coffrets d'arômes]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation]]></category>
		<category><![CDATA[déguster]]></category>
		<category><![CDATA[olfactif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oenologie.fr/?page_id=1279</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.oenologie.fr/oeno/analyse/les-aromes-du-vin"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.oenologie.fr/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Les arômes primaires ou variétaux Les arômes primaires issus du cépage donc de la variété, et influencés par le terroir. Il y a des cépages dits aromatiques : gewurztraminer, muscat etc&#8230; mais la plupart des cépages ne sont pas aromatiques. En fait, dans l&#8217;origine des vins, il y a les arômes primaires divisés en deux&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oenologie.fr/oeno/analyse/les-aromes-du-vin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dégustation : les bonnes conditions</title>
		<link>http://www.oenologie.fr/degustation-conditions</link>
		<comments>http://www.oenologie.fr/degustation-conditions#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 02:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel de Oenologie.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[conditions dégustation]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation de vin]]></category>
		<category><![CDATA[déguster]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>
		<category><![CDATA[vins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oenologie.fr/?page_id=1171</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.oenologie.fr/degustation-conditions"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.oenologie.fr/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Pour atteindre une qualité optimale dans la dégustation, nous devons prendre en compte différents facteurs qui peuvent être aussi bien externes ou internes. Les facteurs externes sont liés à l&#8217;environnement : - La lumière : la plus adaptée est la lumière du jour mais pas directement au soleil. - Le bruit : le lieu de&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oenologie.fr/degustation-conditions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Initiation à la dégustation de vin</title>
		<link>http://www.oenologie.fr/autourduvin/degustation/degustation_coin.shtml</link>
		<comments>http://www.oenologie.fr/autourduvin/degustation/degustation_coin.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 19:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel de Oenologie.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre à déguster]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation]]></category>
		<category><![CDATA[déguster]]></category>
		<category><![CDATA[initiation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oenologie.fr/?page_id=386</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.oenologie.fr/autourduvin/degustation/degustation_coin.shtml"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.oenologie.fr/wp-content/uploads/2008/09/coffret-oenologie-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="coffret oenologie" title="coffret oenologie" /></a>La page qui va suivre va vous permettre de vous initier à la dégustation de vin de façon théorique mais rien de plus efficace que les conseils d&#8217;un sommelier ou d&#8217;un oenologue à travers un cours d&#8217;oenologie. Parmi les différents centres animant des cours de dégustation de vin nous vous recommandons : Terroir Experience. Cet&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oenologie.fr/autourduvin/degustation/degustation_coin.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dégustation : Examen gustatif</title>
		<link>http://www.oenologie.fr/oeno/analyse/analysesenso5.shtml</link>
		<comments>http://www.oenologie.fr/oeno/analyse/analysesenso5.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 00:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel de Oenologie.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[analyse sensorielle]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation]]></category>
		<category><![CDATA[examen gustatif]]></category>
		<category><![CDATA[fermentation]]></category>
		<category><![CDATA[formation oenologie]]></category>
		<category><![CDATA[goûter]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>
		<category><![CDATA[vins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oenologie.fr/?page_id=144</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.oenologie.fr/oeno/analyse/analysesenso5.shtml"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.oenologie.fr/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Les sensations gustatives Le goût est ressenti sur les papilles gustatives situées en diverses parties de la langue. Quatre impressions sont décelées : le sucré, le salé, l&#8217;acide et l&#8217;amer respectivement sur le bout, les côtés latéraux, les bords et le fond de la langue. La saveur sucrée se révèle en premier, puis viennent simultanément&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oenologie.fr/oeno/analyse/analysesenso5.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dégustation : Examen olfactif (partie 2)</title>
		<link>http://www.oenologie.fr/oeno/analyse/analysesenso4.shtml</link>
		<comments>http://www.oenologie.fr/oeno/analyse/analysesenso4.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 00:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel de Oenologie.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[analyse sensorielle]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre à déguster]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation]]></category>
		<category><![CDATA[examen olfactif]]></category>
		<category><![CDATA[fermentation]]></category>
		<category><![CDATA[formation oenologie]]></category>
		<category><![CDATA[malo-lactique]]></category>
		<category><![CDATA[odorat]]></category>
		<category><![CDATA[oenologie]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>
		<category><![CDATA[vins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oenologie.fr/?page_id=141</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.oenologie.fr/oeno/analyse/analysesenso4.shtml"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.oenologie.fr/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Les arômes secondaires La fermentation va révéler les arômes du vin. En effet, le raisin est peu aromatique et c&#8217;est la transformation du sucre en alcool qui va libérer les arômes et les rendre éclatants. Mais l&#8217;agent de cette transformation, la levure, ne se contente pas de produire de l&#8217;alcool et du gaz carbonique. Grâce&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oenologie.fr/oeno/analyse/analysesenso4.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dégustation : Examen olfactif du vin (partie 1)</title>
		<link>http://www.oenologie.fr/oeno/analyse/analysesenso3.shtml</link>
		<comments>http://www.oenologie.fr/oeno/analyse/analysesenso3.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 23:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel de Oenologie.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[analyse sensorielle]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre à déguster]]></category>
		<category><![CDATA[cépage]]></category>
		<category><![CDATA[cépages]]></category>
		<category><![CDATA[chardonnay]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation]]></category>
		<category><![CDATA[fermentation]]></category>
		<category><![CDATA[formation oenologie]]></category>
		<category><![CDATA[odorat]]></category>
		<category><![CDATA[oenologie]]></category>
		<category><![CDATA[olfactif]]></category>
		<category><![CDATA[pinot noir]]></category>
		<category><![CDATA[syrah]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>
		<category><![CDATA[vins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oenologie.fr/?page_id=137</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.oenologie.fr/oeno/analyse/analysesenso3.shtml"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.oenologie.fr/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Pour percevoir les arômes, il est important de bien utiliser son odorat et les deux voies qu&#8217;il implique : La voie directe que l&#8217;on exploite en humant, et la voie rétronasale, lorsque le vin est en bouche, qui utilise le lien entre notre palais et nos voies nasales. La première nous fait percevoir les odeurs&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oenologie.fr/oeno/analyse/analysesenso3.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dégustation : L&#8217;examen visuel</title>
		<link>http://www.oenologie.fr/oeno/analyse/analysesenso2.shtml</link>
		<comments>http://www.oenologie.fr/oeno/analyse/analysesenso2.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 23:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel de Oenologie.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[analyse sensorielle]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre à déguster]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation]]></category>
		<category><![CDATA[formation oenologie]]></category>
		<category><![CDATA[oenologie]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>
		<category><![CDATA[vins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oenologie.fr/?page_id=132</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.oenologie.fr/oeno/analyse/analysesenso2.shtml"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.oenologie.fr/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>L&#8217;examen visuel permet d&#8217;apprécier la robe du vin, son aspect. Il nous renseigne sur : - la limpidité - la brillance - la couleur - le gras du vin La limpidité On note la limpidité d&#8217;un vin par observation latérale du verre. La source de lumière met en évidence les particules dans le vin. Ce&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oenologie.fr/oeno/analyse/analysesenso2.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préparation et conditions pour une dégustation</title>
		<link>http://www.oenologie.fr/oeno/analyse/analysesenso1.shtml</link>
		<comments>http://www.oenologie.fr/oeno/analyse/analysesenso1.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 23:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel de Oenologie.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[analyse sensorielle]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre à déguster]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>
		<category><![CDATA[vins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oenologie.fr/?page_id=129</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.oenologie.fr/oeno/analyse/analysesenso1.shtml"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.oenologie.fr/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Les conditions pour une bonne dégustation Certaines règles sont requises pour effectuer une dégustation dans des conditions idéales. la salle : peinture neutre, nappe blanche, lumière du jour, une température de 20°C, du silence. la durée : environ 10 échantillons pour 1h le verre : Verre à dégustation type INAO à prévoir : du pain,&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oenologie.fr/oeno/analyse/analysesenso1.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse sensorielle et Contrôles</title>
		<link>http://www.oenologie.fr/oeno/analyse/analyse_home.shtml</link>
		<comments>http://www.oenologie.fr/oeno/analyse/analyse_home.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 20:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel de Oenologie.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[analyse sensorielle]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre à déguster]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation]]></category>
		<category><![CDATA[formation oenologie]]></category>
		<category><![CDATA[oenologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oenologie.fr/?page_id=117</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.oenologie.fr/oeno/analyse/analyse_home.shtml"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.oenologie.fr/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>L&#8217;analyse chimique Titre alcoométrique ou degré alcoolique, acidité totale ou Acidité de titration, acidité volatile, ph Lire la suite de l&#8217;analyse chimique L&#8217;analyse sensorielle Préparation de la dégustation L&#8217;examen visuel L&#8217;examen olfactif (les arômes primaires) l&#8217;examen olfactif (les arômes secondaires et tertiaires) L&#8217;examen gustatif Un article résumé sur les arômes du vin en dégustation]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oenologie.fr/oeno/analyse/analyse_home.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

